Mincové baterie
Primární lithiové baterie se jmenovitým napětím 3 V jsou konstruktéry oblíbené pro svoji nízkou cenu a velkou kapacitu, zvláště typ CR2032. Tento typ najdete např. v základních deskách počítačů, v databankách, fotoaparátech apod. jako dlouhodobou zálohu hodin reálného času. Často vydrží v zařízení i několik let.
Tyto lithiové baterie nejsou dobíjecí. Chemické složení: Li-Mn02
Nejčastěji používané baterie:
Typ | Napětí | Kapacita | Max vybíjecí proud | Max špičkový proud | Rozměry | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
CR2016 | 3 V | 75–80 mAh | 2 mA | 10 mA | ∅20 × 1.6 mm | 1.9 g |
CR2025 | 3 V | 150–160 mAh | 3 mA | 10 mA | ∅20 × 2.5 mm | 2.8 g |
CR2032 | 3 V | 210–230 mAh | 3 mA | 15 mA | ∅20 × 3.2 mm | 3.3 g |
Méně používané baterie:
Typ | Napětí | Kapacita | Max vybíjecí proud | Max špičkový proud | Rozměry | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
CR927 | 3 V | 30 mAh | 0.5 mA | 5 mA | ∅9.5 × 2.7 mm | 0.6 g |
CR1025 | 3 V | 30 mAh | 0.5 mA | 5 mA | ∅10 × 2.5 mm | 0.6 g |
CR1216 | 3 V | 25 mAh | 1 mA | 5 mA | ∅12.5 × 1.6 mm | 0.7 g |
CR1220 | 3 V | 40 mAh | 1 mA | 5 mA | ∅12.5 × 2 mm | 0.8 g |
CR1225 | 3 V | 50 mAh | 1 mA | 5 mA | ∅12.5 × 2.5 mm | 1 g |
CR1616 | 3 V | 50 mAh | 2 mA | 10 mA | ∅16 × 1.6 mm | 1.2 g |
CR1620 | 3 V | 70 mAh | 2 mA | 10 mA | ∅16 × 2 mm | 1.3 g |
CR1632 | 3 V | 120 mAh | 2 mA | 10 mA | ∅16 × 3.2 mm | 1.6 g |
CR2477 | 3 V | 850 mAh | 2 mA | 10 mA | ∅24.5 × 7.7 mm | 8.2 g |
CR3032 | 3 V | 450 mAh | 5 mA | 25 mA | ∅30 × 3.2 mm | 6.8 g |
CR425 | 3 V | 25 mAh | 3 mA | 15 mA | ∅43 × 25 mm | 0.7 g |
CR2330 | 3 V | 260 mAh | 3 mA | 20 mA | ∅23 × 3 mm | 4 g |
Fotogalerie