Li-Ion
Název | Kapacita | Rozměr |
---|---|---|
18650 | 1500-3400 mAh | ∅ 18.6 × 65.2 mm |
18350 | 700–1200 mAh | ∅ 18 × 35 mm |
18500 | 1400 mAh | ∅ 18.3 × 49.8 mm |
26650 | 3300–5200 mAh | ∅ 26.5 × 65.4 mm |
Název | Kapacita | Rozměr |
---|---|---|
18650 | 1500-3400 mAh | ∅ 18.6 × 65.2 mm |
18350 | 700–1200 mAh | ∅ 18 × 35 mm |
18500 | 1400 mAh | ∅ 18.3 × 49.8 mm |
26650 | 3300–5200 mAh | ∅ 26.5 × 65.4 mm |
Lithiové baterie mincového typu. Nejsou dobíjecí. Jmenovité napětí je 3 V.
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | ZR03 | 1.5V | |
AA | ZR6 | 1.5V | |
C | ZR14 | 1.5V | |
D | ZR20 | 1.5V |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | KR03 | 1.5V | |
AA | KR6 | 1.5V | 600-1000 mAh |
C | KR14 | 1.5V | |
D | KR20 | 1.5V | |
9-Voltová | 6KR61 | 7.2V/8.4V | 120 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | HR03 | 1.5V | 800-1000 mAh |
AA | HR6 | 1.5V | 1700-2900 mAh |
C | HR14 | 1.5V | 4500-6000 mAh |
D | HR20 | 1.5V | 2200-12000 mAh |
9-Voltová | 6HR61 | 7.2V/8.4V/9.6V | 175-300 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | FR03 | 1.5V | |
AA | FR6 | 1.5V | 3000 mAh |
C | FR14 | 1.5V | |
D | FR20 | 1.5V |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | R03 | 1.5V | 540 mAh |
AA | R6 | 1.5V | 1100 mAh |
C | R14 | 1.5V | 3800 mAh |
D | R20 | 1.5V | 8000 mAh |
9-Voltová | 6F22 | 9V | 400 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | LR03 | 1.5V | 1200 mAh |
AA | LR6 | 1.5V | 2700 mAh |
C | LR14 | 1.5V | 8000 mAh |
D | LR20 | 1.5V | 12000 mAh |
9-Voltová | 6LR61 | 9V | 565 mAh |
© Na tento web se vztahuje Copyright. IP adresa Výprodej elektronických součástek Hezký den