NiMH
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | HR03 | 1.5V | 800-1000 mAh |
AA | HR6 | 1.5V | 1700-2900 mAh |
C | HR14 | 1.5V | 4500-6000 mAh |
D | HR20 | 1.5V | 2200-12000 mAh |
9-Voltová | 6HR61 | 7.2V/8.4V/9.6V | 175-300 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | HR03 | 1.5V | 800-1000 mAh |
AA | HR6 | 1.5V | 1700-2900 mAh |
C | HR14 | 1.5V | 4500-6000 mAh |
D | HR20 | 1.5V | 2200-12000 mAh |
9-Voltová | 6HR61 | 7.2V/8.4V/9.6V | 175-300 mAh |
© Na tento web se vztahuje Copyright. IP adresa Výprodej elektronických součástek Hezký den