NiCd
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | KR03 | 1.5V | |
AA | KR6 | 1.5V | 600-1000 mAh |
C | KR14 | 1.5V | |
D | KR20 | 1.5V | |
9-Voltová | 6KR61 | 7.2V/8.4V | 120 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | KR03 | 1.5V | |
AA | KR6 | 1.5V | 600-1000 mAh |
C | KR14 | 1.5V | |
D | KR20 | 1.5V | |
9-Voltová | 6KR61 | 7.2V/8.4V | 120 mAh |
© Na tento web se vztahuje Copyright. IP adresa Výprodej elektronických součástek Hezký den