Zinko-uhlíkové
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | R03 | 1.5V | 540 mAh |
AA | R6 | 1.5V | 1100 mAh |
C | R14 | 1.5V | 3800 mAh |
D | R20 | 1.5V | 8000 mAh |
9-Voltová | 6F22 | 9V | 400 mAh |
Velikost | Název | Napětí | Kapacita |
---|---|---|---|
AAA | R03 | 1.5V | 540 mAh |
AA | R6 | 1.5V | 1100 mAh |
C | R14 | 1.5V | 3800 mAh |
D | R20 | 1.5V | 8000 mAh |
9-Voltová | 6F22 | 9V | 400 mAh |
© Na tento web se vztahuje Copyright. IP adresa Výprodej elektronických součástek Hezký den